Оплата за навчання
Оплати за навчання
- Іноземці, що навчаються на контрактній формі вносять оплати у розмірі від 1250 євро в рік, в залежності від напрямку навчання.
- Оплата рекрутаційна становить 85 зл за кожен обраний напрямок (150 зл на Артистичному факультеті).
Інформація про оплати за навчання для іноземних студентів УМКС (навчання польською мовою) Навчальний рік 2020/2021 | |||||
L.p. | Факультет | Рівень навчання | Напрямок | Ціна за 1 рік в EURO | Ціна за 2 і 3 рік в EURO |
1. | Філософії і соціології | всі | 1450 | 1250 | |
2. | Гуманітарний | всі | 1450 | 1250 | |
3. | Економічний | бакалаврат | 1600 | 1400 | |
магістратура | 1800 | 1600 | |||
4. | Політології | всі | 1450 | 1250 | |
5. | Хімії | всі | 2200 | 2000 | |
6. | Біології і біотехнології | всі | Біотехнологія | 1700 | 1500 |
Біологія, спеціальність біологія медична , біоаналітика | 1700 | 1500 | |||
Біологія | 1500 | 1300 | |||
7. | Права і адміністрації | всі | 1700 | 1500* | |
8. | Педагогіки і психології | всі | 1700 | 1500 | |
9. | Землезнавства і благоустрою | всі |
| 2200 | 2000 |
10. | Математики, фізики і інформатики | всі | 2200 | 2000 | |
11. | Філія в Пулавах | бакалаврат | Технічна хімія, біобезпека, кримінальні техніки | 2000 | 1800 |
Держадміністрація | 1450 | 1250 | |||
Фізіотерапія, фізкультура | 1700 | 1500 | |||
12. | Мистецтв | всі | Графіка | 2000 | 1750 |
Живопис | 1700 | 1500 | |||
Навчання образотворчого мистецтва | 1700 | 1500 | |||
Джаз і естрадна музика | 2200 | 2000 | |||
Навчання музичного мистецтва | 2200 | 1800 |
*на індивідуальну заявку студента (після здачі документів на навчання)
Навчання англійською мовою. Fees:
New students enrolled in the academic year 2020/21 | ||
Study programme | Study cycle | First year of study |
Biology, specialization: Medical Biology (BSc) | First-cycle | 4000 EUR |
International Relations (BA) | First-cycle | 2200 EUR |
Tourism Management (BA) | First-cycle | 2200 EUR |
Business Analytics (BA) | First-cycle | 2600 EUR |
Chemistry, major: pure and applied chemistry, specialization: materials chemistry (MSc) | Second-cycle | 2200 EUR |
Education and Therapy (MA) | Second-cycle | 1560 EUR |
Graphic Arts (MA) | Second-cycle | 3200 EUR |
International Relations (MA) | Second-cycle | 1750 EUR |
Intercultural Communication in Education and the Workplace (MA) | Second-cycle | 1750 EUR |
New students enrolled in the academic year 2019/20 |
||
Study programme | Study cycle | First year of study |
Biology, specialization: Medical Biology (BSc) | First-cycle | 4000 EUR |
International Relations (BA) | First-cycle | 2200 EUR |
Tourism Management (BA) | First-cycle | 2200 EUR |
Chemistry, major: pure and applied chemistry, specialization: materials chemistry (MSc) | Second-cycle | 2200 EUR |
Education and Therapy (MA) | Second-cycle | 1560 EUR |
Graphic Arts (MA) | Second-cycle | 3200 EUR |
International Relations (MA) | Second-cycle | 1750 EUR |
Intercultural Communication in Education and the Workplace (MA) | Second-cycle | 1750 EUR |
Students enrolled in the academic year 2018/19 | ||
Study programme | Study cycle | Second year of study |
Biology, specialization: Medical Biology (BSc) | First-cycle | 3800 EUR |
Tourism Management (BA) | First-cycle | 2000 EUR |
Graphic Arts (MA) | Second-cycle | 3100 EUR |
International Relations (MA) | Second-cycle | 1550 EUR |