Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!
Оплата за навчання
Оплати за навчання
- Іноземці, що навчаються на контрактній формі вносять оплати у розмірі від 1250 євро в рік, в залежності від напрямку навчання.
- Оплата рекрутаційна становить 85 зл за кожен обраний напрямок (150 зл на Артистичному факультеті).
Інформація про оплати за навчання для іноземних студентів UMCS (навчання польською мовою) Навчальний рік 2023/2024 | |||||
L.p. | Факультет | Рівень навчання | Напрямок | Ціна за 1 рік в EURO | Ціна за 2 і 3 рік в EURO |
1. | Філософії та Соціології | всі | 1550 | 1500 | |
2. | Філологічний | всі | 1450 | 1250 | |
3. | Історії та Археології | всі | 1500 | 1300 | |
4. | Економічний | бакалаврат | 1600 | 1400 | |
магістратура | 1800 | 1600 | |||
5. | Політології і Журналістики | всі | 1450 | 1450 | |
6. | Хімії | всі | 2200 | 2000 | |
7. | Біології та Біотехнології | всі | Біотехнологія | 1700 | 1500 |
Біологія, спеціальність біологія медична , біоаналітика | 1700 | 1500 | |||
Біологія | 1500 | 1300 | |||
8. | Права і Адміністрації | всі | 2200 | 2000 | |
9. | Педагогіки і Психології | всі | 1700 | 1500 | |
10. | Землезнавства і Благоустрою | всі |
| 2200 | 2000 |
11. | Математики, Фізики та Інформатики |
всі | Фізика | 2550 | 2350 |
Фізика технічна | 2550 | 2350 | |||
Інформатика | 2550 | 2350 | |||
Інженерія сучасних матеріалів | 2550 | 2350 | |||
Математика | 2500 | 2300 | |||
Математика в фінансах | 2500 | 2300 | |||
Викладання фізики та інформатики | 2550 | 2350 | |||
Викладання математики і інформати | 2500 | 2300 | |||
12. | Мистецтв | всі | Графіка | 2000 | 1750 |
Живопис | 1700 | 1500 | |||
Навчання образотворчого мистецтва | 1700 | 1500 | |||
Джаз і естрадна музика | 2200 | 2000 | |||
Навчання музичного мистецтва | 2200 | 1800 |
Навчання англійською мовою. Fees:
New students enrolled in the academic year 2023/24 | ||
Study programme | Study cycle | First year of study |
Biology, specialization: Medical Biology (BSc) | First-cycle | 4000 EUR |
Business Analytics (BA) | First-cycle | 2500 EUR |
International Relations (BA) | First-cycle | 2200 EUR |
Sustainability Management (BSc) | First-cycle | 3000 EUR |
Technical Physcics (BEng) | First-cycle | 3150 EUR |
Tourism Management (BA) | First-cycle | 2200 EUR |
Biology, specialization: Molecular Biology (MSc) | Second-cycle | 4000 EUR |
Chemistry, major: pure and applied chemistry, specialization: materials chemistry (MSc) | Second-cycle | 2200 EUR |
Data Science (MA) | Second-cycle | 2200 EUR |
Graphic Arts (MA) | Second-cycle | 3200 EUR |
International Relations (MA) | Second-cycle | 1750 EUR |
IT Cyber Security | Second-cycle | 3420 EUR |
Intercultural Communication in Education and the Workplace (MA) | Second-cycle | 1750 EUR |